
امکانات سامانه پیامک راه کوتاه
# | امکانات سامانه پیامک راه کوتاه | سامانه پیامک |
---|---|---|
1 | ارسال پیامک تکی | |
2 | ارسال پیامک گروهی | |
3 | ارسال زمانبندیشده | |
4 | ارسال منطقهای، کشوری | |
5 | ارسال هدفمند مشاغل | |
6 | ارسال از روی نقشه | |
7 | ارسال تدریجی | |
8 | ارسال سن و جنسیت | |
9 | ارسال انبوه | |
10 | ارسال دکل مخابرات (BTS) | |
11 | خدمات ارزش افزوده (VAS) | |
12 | ارسال هوشمند | |
13 | ارسال هوشمند زماندار | |
14 | ارسال متناظر | |
15 | ارسال متناظر زماندار | |
16 | ارسال پاسخ زماندار | |
17 | ارسال یاد آور زماندار | |
18 | پیامک سر رسید | |
19 | ماژول حذف از لیست | |
20 | منشی هوشمند | |
21 | پیامک اعتباری | |
22 | پیامک نیازمندی | |
23 | ارسال پیامک فلش | |
24 | ارسال از موبایل | |
25 | گزارش پیامکهای ارسالی و دریافتی | |
26 | دفترچه تلفن | |
27 | افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن | |
28 | اضافه به لیست خودکار | |
29 | پیامک مناسبتها | |
30 | نظرسنجی و قرعهکشی | |
31 | آزمون | |
32 | کد خوان | |
32 | کد دهی | |
34 | شماره دهی | |
35 | امتیاز دهی | |
36 | مسابقه پیامکی پیشرفته | |
37 | زیر کاربران | |
38 | منشی پیامک | |
39 | انتقال پیامک | |
40 | ایمیل پیامک | |
41 | لیست سیاه | |
42 | تولید محتوا- پیامک اسپانسری | |
43 | ارائه API (وب سرویس ،URL و DLL) | |
44 | تحلیلگر و فیلتر پیامک | |
45 | انتقال ترافیک دریافت به URL | |
46 | آزمایشگاه پیامک | |
47 | کنترل سامانه از راه دور | |
48 | سامانه همراه | |
49 | پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکتها | |
50 | راهنمای سامانه | |
51 | درج متون سریع | |
52 | تراکنشهای مالی | |
53 | شارژ الکترونیک | |
54 | پیامک بینالمللی | |
55 | تنظیمات سامانه | |
56 | قابلیت درج لوگو و دامنه اختصاصی | |
57 | بازگشت اعتبار پیامکهای ناموفق | |
58 | ماژول ختم قرآن | |
59 | خط اختصاصی 1000 (14 رقمی) | |
60 | خط اختصاصی 2000 (12 رقمی) | |
61 | خط اختصاصی 5000 (14 رقمی) | |
62 | قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه | |
63 | خط اختصاصی ثابت هدیه (10 رقمی با پیش شماره 021 و یا 026) | |
64 | خطوط عمومی جهت ارسال انبوه: 1000- 2000- 5000- 021000 (خط ثابت) | |
65 | خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه | |
66 | ارسال پیامک اپراتور (خط ثابت) | |
67 | ارسال پیامک اپراتور 50001 | |
68 | ارسال پیامک اپراتور 50004 | |
69 | ارسال پیامک اپراتور 1000 | |
70 | ارسال پیامک اپراتور 3000 | |
71 | ارسال پیامک اپراتور 2000 |
نکته مهم: لازم به ذکر است به هزینه پنل و تعرفه پیامکها 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.
طبق بند«ز» تبصره «15» قانون بودجه سال 99 مصوب مجلس شورای اسلامی، به قیمت هر پیامک ارسالی، مبلغ 10 ریال افزوده می گردد